ニュース
2025/12/09
2026年1月度燃料費調整額のお知らせ
平素よりAIでんきをご利用いただき誠にありがとうございます。
2026年1月度燃料費調整額をお知らせいたします。
| 1月度の燃料調整費単価 | ||
| 東北エリア | 2.43 | |
| 東京エリア | 2.43 | |
| 中部エリア | 4.83 | |
| 関西エリア | 6.65 | |
| 中国エリア | -6.08 | |
| 四国エリア | -3.11 | |
| 九州エリア | 5.07 | |
| 消費税10% | ||
再生エネルギー発電賦課金は2025年度は全エリアで¥3.98/kwhでございます。
平素よりAIでんきをご利用いただき誠にありがとうございます。
2026年1月度燃料費調整額をお知らせいたします。
| 1月度の燃料調整費単価 | ||
| 東北エリア | 2.43 | |
| 東京エリア | 2.43 | |
| 中部エリア | 4.83 | |
| 関西エリア | 6.65 | |
| 中国エリア | -6.08 | |
| 四国エリア | -3.11 | |
| 九州エリア | 5.07 | |
| 消費税10% | ||
再生エネルギー発電賦課金は2025年度は全エリアで¥3.98/kwhでございます。